最新排行榜 · 实时更新 · 2026世预赛欧洲区
2026年国际足联世界杯欧洲区预选赛正在激烈进行中,55支球队分为10个小组(A-J组),每组头名直接晋级,4个成绩最好的小组第二进入附加赛。我们提供最全面的积分、净胜球、进球数据,每日更新排名变化。
数据来源:UEFA官方 · 实时同步
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 5 | 🇱🇺 卢森堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
| 2 | 🇺🇦 乌克兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 🇫🇮 芬兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | 🇲🇪 黑山 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 5 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | 🇳🇴 挪威 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
| 5 | 🇲🇹 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 🇦🇹 奥地利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 5 | 🇸🇲 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 15 |
| 2 | 🇨🇿 捷克 | 12 |
| 3 | 🇮🇸 冰岛 | 7 |
| 4 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 4 |
| 5 | 🇫🇴 法罗群岛 | 1 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 16 |
| 2 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 11 |
| 3 | 🇧🇦 波黑 | 7 |
| 4 | 🇦🇩 安道尔 | 3 |
| 5 | 🇱🇮 列支敦士登 | 0 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇭🇷 克罗地亚 | 14 |
| 2 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 11 |
| 3 | 🇸🇪 瑞典 | 8 |
| 4 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | 4 |
| 5 | 🇬🇮 直布罗陀 | 0 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 16 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 11 |
| 3 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 7 |
| 4 | 🇭🇺 匈牙利 | 5 |
| 5 | 🇸🇲 圣马力诺 | 0 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 意大利 | 14 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 12 |
| 3 | 🇮🇱 以色列 | 7 |
| 4 | 🇽🇰 科索沃 | 4 |
| 5 | 🇧🇬 保加利亚 | 2 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 15 |
| 2 | 🇬🇷 希腊 | 11 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | 8 |
| 4 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 3 |
| 5 | 🇱🇹 立陶宛 | 1 |
欧洲区共有16个晋级名额(含附加赛)。目前葡萄牙、法国、西班牙等传统强队稳居小组头名,但部分小组竞争激烈:挪威、乌克兰、捷克等球队紧追不舍,附加赛名额争夺白热化。
每个小组第二中积分最高的4支队伍将进入附加赛,争夺最后2张世界杯门票。关注积分榜,洞察每一轮变化。
55支欧足联成员协会全部参加,分为10个小组进行主客场双循环比赛。
10个小组第一直接获得世界杯正赛席位,小组第二根据成绩排名选出4支进入附加赛。
先比较相互交锋积分、净胜球、进球数,若仍相同则比较小组总净胜球、总进球数等。
附加赛预计在2025年11月举行,12支球队(10个小组第二+2个欧国联优胜者)争夺最后3个名额。
本站每日更新,同时可关注UEFA官方渠道获取最新数据。